
Un mito dei tempi passati che ancora dice la sua e nel mio shack della stazione fa la sua bellissima figura, storica radio prodotta dalla Yaesu in Giappone dal 1981 al 1986, Top di gamma della serie FT-101 della Yaesu, esistono quattro versioni: MK0, MK1, MK2 e MK3, il piu’ recente MK3 o MKIII è dotato anche di circuito notch, commutatore AM/FM, ed ha alcune differenze estetiche. Ricetrasmettitore HF SSB/CW/AM/FM da 180 W (potenza in ingresso) che copre 160-10 metri più WWV, design ibrido a stato solido che incorpora un driver a valvole 12BY7A e una coppia di finali a valvole 6146B, corredato di display digitale e analogico, larghezza di banda IF variabile, noise blanker con regolazione della soglia e processore vocale RF, controllo automatico del guadagno (AGC) selezionabile.
A mio giudizio questo RTX funziona ancora molto bene in modalità fonia SSB, il processore vocale regolabile ha un impatto molto evidente sulla potenza in uscita.
Il ricevitore è favoloso e riposante, a confronto con il mio Icom IC-7610 con una sensibilità migliore e tecnologia SDR trovo lo Yaesu con il suo suono caldo molto più piacevole da ascoltare.
Per chi fosse interessato ad acquistarlo o per pura curiosità, sappiate che la serie MK0 va dal numero seriale 010001 al 079999, la serie MK1 dal 080001 al 169999, la MK2 dal 170001 al 239999 e la MK3 dal 240001 in poi, la seguente tabella è ancora più esplicativa.

Di seguito le caratteristiche specifiche del FT-101ZD MK3
GENERALE | |
Gamma di frequenza: | 10-160 m in 9 bande 1,8-2,0 MHz (160 m) 3,5-4,0 MHz (80 m) 7,0-7,5 MHz (40 m) 14,0-14,5 MHz (20 m) 21,0-21,5 MHz (15 m) 28,0-28,5 MHz (10 m A) 28,5-29,0 MHz (10 m B) 29,0-29,5 MHz (10 m C) 29,5-29,9 MHz (10 m D) JJY/WWV 5,0-5,5 MHz (solo RX) Più un’opzione di banda AUX |
Fasi di messa a punto: | Analogico / continuo |
Stabilità di frequenza: | Meno di 100 Hz dopo 30 minuti di riscaldamento |
Modalità: | SSB / CW |
Canali / gestione della memoria: | 2 opzionali controllati da XTAL |
Alimentazione elettrica: | Rete elettrica: 100/110/117/200/220/234 VAC (opzione 13,5 VDC) |
Consumo di corrente/potenza: | RX: 85 VA (73 VA riscaldatore spento) a rete RX: 5,5 A (1,1 A riscaldatore spento) a 13,5 VDC TX: Max 330 VA a rete TX: Max 21 A a 13,5 VDC |
Impedenza dell’antenna / connettore: | 50-75 ohm / SO-239 |
Dimensioni (L*A*P): | 345*157*326 mm (13,58*6,18*12,83″) |
Peso: | 15 kg (33,1 libbre) |
SEZIONE RICEVITORE | |
Sistema ricevente: | Supereterodina a conversione singola IF: 9 MHz |
Sensibilità: | 0,25 uV (10 dB segnale/rumore) |
Selettività: | SSB/CW 2,4 KHz (-6 dB) 4 KHz (-60 dB) CW (con filtro stretto opzionale) 600 Hz (-6 dB) 1,2 KHz (-60 dB) |
Rifiuto dell’immagine: | 60 dB (15-160 m) >50 dB (10 m) |
Potenza di uscita AF / altoparlante: | 3 W al 10% di distorsione / 4 ohm |
Connettore per altoparlante esterno: | 4-16 ohm |
SEZIONE TRASMETTITORE | |
Potenza di uscita RF: | Potenza max SSB (PEP) ~100 W / CW ~100 W |
Deviazione FM massima (impostata in fabbrica): | Nessuna FM |
Emissioni spurie: | Meglio di -40 dB |
Impedenza del microfono / connettore: | 500-600 ohm / 4 pin (connettore ad anello di bloccaggio in metallo) |
Di seguito un sito molto interessante della Fox Tango International curato da PAØPGA dove si può scaricare una preziosa guida “Yaesu FT-101ZD Survival Guide” e un grande ringraziamento per il lavoro prodotto messo a disposizione, questo è l’indirizzo: http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/FT101ZD-901-902/FT-101ZDSG3.pdf

Sperando di aver fatto cosa gradita, non esitate a contattarmi per eventuali chiarimenti o info.
73 de IZØAEX Roberto